To main Page                                                                                                                     الرئيسية

            Gross  Domestic Product  By  Kind  OF  Economic   Activity   At Constant  Markek  Prices                                                        الناتج المحلي الإجمالي حسب نوع النشاط  الإقتصادي بالأسعار الثابتة                              

              Gross  Domestic Product  By  Kind  OF  Economic   Activity                                                                                      الناتج المحلي الإجمالي حسب نوع النشاط الإقتصادي بالأسعار الجارية

الناتج المحلي الاجمالي بطريقة الانفاق (بالأسعار الثابتة والجارية)     Gross Domestic Product By Type Expendure 18/82-2005

 

             1970-2005  (موشرات الحسابات القومية (بالأسعار الجارية

National Accounts Indicators (At Current Prices)  1970-2005

     Ls.Millions                                                                                                                 ملايين الجنيهات السودانية

Year Gross Domestic Product Gross National Product National Income Disposable Income Total Consumption Expenditure Total Demand Invest- meant Saving Factor Income Current Trans. Population ^(000) G.D.P Per.  Captia L.s National Income Per. Captia
السنة الناتج المحلى الإجمالى

 

الناتج القومي الإجمالى الدخل القومى الدخل المتاح اجمالى الاستهلاك الطلب الكلى الاستثمار الادخار

صافي تعويضات العاملين+ صافي    دخل الملكية

صافي التحويلات من الخارج السكان بالالف 

 

متوسط دخل الفرد من الناتج المحلى الاجمالى متوسط دخل الفرد من الدخل القومى
 

بالاسعار الجارية

                     
1969/70 602.8   562.9 562.9 496.5 592.1 95.6 66.7  -6.7 0.0 12687 47.5 44.4
1970/71 637.5   592.0 593.8 559.5 649.1 89.6 34.3   -6.7 1.8 13210 48.3 44.8
1971/72 752.0   701.3 702.0 684.3 760.4 76.1 17.5   0.7 13754 54.7 51.0
1972/73 896.8 888.5 828.7 830.7 776.5 881.7 105.2 54.2 -8.3 -2.0 14071 63.7 58.9
1973/74 1246.2 1236.4 1123.9 1130.4 1026.5 1255.8 229.3 103.3 -9.8 -6.5 14650 85.1 76.7
1974/75 1510.8 1495.1 1361.3 1370.5 1378.5 1643.5 265.0 -8.0 -15.7 -9.2 15253 99.0 89.2
1975/76 1848.1 1828.0 1661.8 1672.1 1576.7 2004.2 427.5 95.5 -20.1 10.3 15882 116.4 104.6
1976/77 2339.6 2322.8 2108.3 2119.7 2105.3 2505.0 399.7 14.3 -16.8 11.4 16536 141.5 127.5
1977//78 2882.6 2868.2 2594.8 2617.4 2710.1 3123.8 413.7 -88.5 -14.4 22.6 16956 170.0 153.0
1978/79 3253.9 3229.1 3007.5 3083.8 3012.8 3444.2 431.4 71.4 -24.8 76.3 17172 189.5 175.1
1979/80 3972.0  3947.0 3583.0 3892.9 3981.9 4360.9 379.0 -89.0  -25.0 309.9 18362 216.3 195.1
1980/81 4950.7  4903.5 4450.6 4807.9 5152.8 5394.1 241.3 344.9  -47.2 357.3 19079 259.5 233.3

 

     Ls.Millions                                                                                                                                                                     ملايين الجنيهات السودانية

Year Gross Domestic Product Gross National Product National Income Disposable Income Total Consumption Expenditure Total Demand Invest- meant Saving Factor Income Current Trans. Population ^(000) G.D.P Per.  Captia L.s
National Income Per. Captia
السنة الناتج المحلى الإجمالى

 

الناتج القومي الإجمالى الدخل القومى الدخل المتاح اجمالى الاستهلاك الطلب الكلى الاستثمار الادخار

صافي تعويضات العاملين+ صافي دخل     الملكية

صافي التحويلات من الخارج السكان بالالف 

 

متوسط دخل الفرد من الناتج المحلى الاجمالى متوسط دخل الفرد من الدخل القومى
  بالاسعار الجارية                      
1981/82 7040.1 6928.9 6221.0 6611.9 6458.0 8064.6 1606.6 153.9 -111.2 390.9 19829 355.0 313.7
1982/83 9591.9 9452.6 8408.5 8695.0 9445.9 10976.2 1530.3 -750.9 -139.3 286.5 20210 474.6 416.1
1983/84 11807.4 11502.4 10214.9 10727.9 11073.5 12700.5 1627.0 -345.6 -305.0 513.0 20530 575.1 497.6
1984/85 15357.2 15199.5 13561.9 14487.4 15947.0 16640.1 693.1 -1459.6 -157.7 925.5 20882 735.4 649.5
1985/86 20218.1 20060.8 17803.3 18757.7 19362.5 21765.5 2403.0 -604.8 -157.3 954.4 21085 958.9 844.4
1986/87 36479.8 36388.9 33167.5 33952.4 32552.4 37280.7 4728.3 1400.0 -90.9 784.9 21290 1713.5 1557.9
1987/88 46791.1 46690.8 42463.7 43440.2 41489.6 48652.2 7162.6 1950.6 -100.3 976.5 21724 2153.9 1954.7
1988/89 82562.0 82507.7 76615.1 78120.9 74217.3 85217.7 11000.4 3903.6 -54.3 1505.8 22394 3686.8 3421.2
1989/90 110110.7 109885.2 101720.7 102896.1 101233.1 111499.1 10266.0 1663.0 -225.5 1175.4 23079 4771.0 4407.5
1990/91 192660.5 192593.2 178336.5 179187.2 174169.4 200058.3 25888.9 5017.8 -67.3 850.7 23780 8101.8 7499.4
1991/92 421818.0 420841.7 396304.0 414270.6 362764.4 435816.7 73052.3 51506.2 -976.3 17966.6 24495 17220.6 16179.0
1992/93 948448.0 945949.0 886656.0 910456.0 836743.0 1024703.0 187960.0 73713.0 -2499.0 23800.0 25222 37604.0 35154.1
1993/94 1881289.0 1877148.9 1736976.0 1751572.7 1660369.0 2086808.0 426439.0 91203.7 -4140.1 14596.7 25961 72466.0 66907.1
1994/95 4049739.4 4047377.0 3828565.4 3870076.0 3426693.5 4320739.4 894045.9 443382.4 -2362.4 41510.6 26688 151743.8 143456.4

SDD.Millions                                                                                                                                                                        ملايين الدينارات السودانية

  Gross  Gross  National Disposable Total Total     Factor Current Popula- G.D.P National 
Year Domestic National Income Income Consumption Demand Invest- Saving Income Trans. tion Per. Captia Income
  Product Product     Expenditure   meant       ^(000) SDD. Per. Captia
        الدخل          صافي تعويضات صافي التحويلات   متوسط دخل متوسط دخل
السنة الناتج المحلى الناتج القومي الدخل المتاح اجمالى  الطلب الاستثمار الادخار العاملين + صافي من الخارج السكان الفرد من الناتج الفرد من الدخل
  الإجمالى الإجمالى القومى   الاستهلاك الكلى     دخل الملكية   بالالف  المحلى الاجمالى القومى
  بالاسعار الجارية بالاسعار الجارية                      
                           
1996 1047813.7 1048482.6 956783.8 961388.6 989034.0 1129942.2 140908.2 -27645.4 668.9 4604.8 27875.0 37589.7 34324.1
1997 1613737.1 1615577.9 1497138.9 1517059.1 1531664.3 1815958.0 284293.7 -14605.2 1840.8 19920.2 28627.0 56371.2 52298.1
1998 2193591.0 2194195.2 2027200.9 2098293.1 1968824.9 2543962.6 575137.7 129468.2 604.1 71092.2 29496.0 74369.1 68728.0
1999 2705881.4 2679915.7 2492202.3 2594841.6 2492075.3 2934526.1 442450.8 102766.3 -25965.7 102639.3 30326.0 89226.5 82180.4
2000 3377057.1 3229900.7 2931379.4 2990963.4 3089943.7 3478705.4 388761.7 -98980.3 -147156.4 59584.0 31081.0 108653.4 94314.2
2001 4065855.8 3923498.6 3623801.3 3720295.8 3524059.7 4202806.9 678747.2 196236.1 -142357.2 96494.5 31913.0 127404.4 113552.5
2002 4774750.8 4617688.2 4266298.7 4438111.2 4037368.2 5080009.6 1042641.4 400743.0 -157062.6 171812.5 32769.0 145709.4 130193.1
2003 5793017.3 5567020.1 5181682.9 5368461.7 4972634.2 5997790.7 1025156.5 395827.5 -225997.2 186778.8 33648.0 172165.3 153996.8
2004 6869869.7 6582506.3 5157172.1 5447273.0 5776803.3 7083645.8 1306842.5 -329530.3 -287363.4 290100.9 34512.0 199057.4 149431.3
2005 8570712.8 8242910.1 7500756.3 7852985.1 7348295.0 9466853.3 2118558.3 504690.1 -327802.7 352228.8 35397.0 242131.1 211903.7

back                                                                                                                                                                                           رجوع